Landeseissportverband Sachsen-Anhalt
  • Landesleistungszentrum
  • Eishockey
    • U15 Sichtungsturnier
    • Team U15 Frauen Ost
    • Stützpunktliga U15
    • Team Sachsen West U15
    • Stützpunktliga U13
    • Team Sachsen West
  • Eiskunstlauf
  • Schiedsrichterwesen
  • Verbandswesen

Turnier Berlin 07.01.2023

Pl. Mannschaft Pkt. SP. S3 S2 N1 N0 Tore GT Diff Koeff.
1 Sachsen West/TH/SA 10 3 0 5 0 1 11 6 5 6
2 Berlin 6 3 0 3 0 3 11 6 5 3
3 Sachsen Ost 5 3 0 2 1 2 7 10 -3 2,5
4 Nordverbund 3 3 0 1 1 4 4 11 -7 1,5

 

Spiele Berlin

Nr. Datum Zeit Heim Gast Drittel/Ort
1 07.01 09:45 Berlin 5 3 Sachsen Ost 0:1,5:2 S
2 07.01 12:15 Sachsen West/TH/SA 5 2 Nordverbund 4:2,1:0 S
3 07.01 13:30 Sachsen West/TH/SA 2 2 Berlin 0:2,2:0 S
4 07.01 14:45 Nordverbund 1 2 Sachsen Ost 1:1,0:1 S
5 07.01 16:00 Sachsen Ost 2 4 Sachsen West/TH/SA 2:3,0:1 S
6 07.01 17:15 Berlin 4 1 Nordverbund 0:1,4:0 S

 

Turnier Crimmitschau 12.11.2022

Pl. Mannschaft Pkt. SP. S3 S2 N1 N0 Tore GT Diff Koeff.
1 Sachsen Ost 10 3 0 5 0 1 19 5 14 3.333
2 Nordverbund 6 3 0 3 0 3 10 14 -4 2
3 Berlin 5 3 0 2 1 3 10 14 -4 1.667
4 Sachsen West/TH/SA 3 3 0 1 1 4 8 14 -6 1

 

Spiele Crimmitschau

Nr. Datum Zeit Heim Gast Drittel/Ort
1 12.11 10:00 Sachsen West/TH/SA 0 6 Sachsen Ost 0:4,0:2 S
2 12.11 11:15 Berlin 4 3 Nordverbund 0:2,4:1 S
3 12.11 14:00 Nordverbund 4 6 Sachsen West/TH/SA 3:2,1:4 S
4 12.11 15:15 Berlin 2 9 Sachsen Ost 0:4,2:5 S
5 12.11 16:30 Nordverbund 3 4 Sachsen Ost 3:0,0:4 S
6 12.11 17:45 Sachsen West/TH/SA 2 4 Berlin 0:2,2:2 S

 

Turnier Chemnitz 15.10.2022

Pl. Mannschaft Pkt. SP. S3 S2 N1 N0 Tore GT Diff Koeff.
1 Sachsen West/TH/SA 10 3 0 5 0 1 16 9 7 3.333
2 Sachsen Ost 8 3 0 4 0 2 21 7 14 2.667
3 Berlin 6 3 0 3 0 3 8 11 -3 2
4 Nordverbund 0 3 0 0 0 6 2 20 -18 0

Spiele Chemnitz

Nr. Datum Zeit Heim Gast Drittel/Ort
1 15.10 08:15 Sachsen West/TH/SA 3 5 Sachsen Ost 3:2,0:3   
2 15.10 09:30 Berlin 2 0 Nordverbund 1:0,1:0   
3 15.10 10:45 Nordverbund 1 7 Sachsen West/TH/SA 0:5,1:2   
4 15.10 12:00 Berlin 3 5 Sachsen Ost 1:0,2:5   
5 15.10 13:15 Nordverbund 1 11 Sachsen Ost 1:6,0:5   
6 15.10 14:30 Sachsen West/TH/SA 6 3 Berlin 2:0,4:3   

 

Turnier Hamburg 17.09.2022

Pl. Mannschaft Pkt. SP. S3 S2 N1 N0 Tore GT Diff Koeff.
1 Sachsen Ost 9 3 0 4 1 1 15 4 11 3
2 Berlin 8 3 0 4 0 2 9 10 -1 2.667
3 Nordverbund 6 3 0 2 2 2 4 4 0 2
4 Sachsen West/TH/SA 1 3 0 0 1 5 5 15 -10 0.333

 

Spiele Hamburg

Nr. Datum Zeit Heim Gast Drittel/Ort
1 17.09 11:00 Nordverbund 1 3 Berlin 1:2,0:1   
2 17.09 12:15 Sachsen Ost 8 2 Sachsen West/TH/SA 2:1,6:1   
3 17.09 13:30 Berlin 0 6 Sachsen Ost 0:5,0:1   
4 17.09 14:45 Nordverbund 1 0 Sachsen West/TH/SA 1:0,0:0   
5 17.09 16:00 Berlin 6 3 Sachsen West/TH/SA 4:2,2:1   
6 17.09 17:15 Nordverbund 2 1 Sachsen Ost 1:1,1:0   

 

  • teilen 
  • twittern 
  • mitteilen 
  • teilen 
  • merken 
  • teilen 
  • E-Mail 

Neueste Beiträge

  • Erstes Stützpunktturnier in Halle
  • U15 Camp in Füssen
  • Stützpunktturniere im November
  • Zweimal Adlertrikot für Hallenser
  • Stützpunkt Camp 2022

Neueste Kommentare

  • levsachsenanhalt bei Matschulat mit Sachsenauswahl erfolgreich
  • B. bei Matschulat mit Sachsenauswahl erfolgreich

Archive

  • Januar 2023
  • Dezember 2022
  • November 2022
  • Oktober 2022
  • September 2022
  • August 2022
  • Juni 2022
  • Mai 2022
  • Februar 2022
  • Dezember 2021
  • November 2021
  • Oktober 2021
  • September 2021
  • Juni 2021
  • Dezember 2020
  • Oktober 2020
  • September 2020
  • August 2020
  • Juli 2020
  • Dezember 2019
  • September 2019
  • August 2019
  • Januar 2019
  • Dezember 2018
  • Oktober 2018
  • August 2018
  • Juli 2018
  • Februar 2018
  • Dezember 2017
  • November 2017
  • September 2017
  • August 2017

Kategorien

  • Der Verband
  • Landesleistungszentrum
  • Maßnahmen Eishockey
  • Maßnahmen Eiskunstlauf
  • Turniere
  • Wettkämpfe

Meta

  • Anmelden
  • Feed der Einträge
  • Kommentare-Feed
  • WordPress.org

Informationen zum Verband

Präsidium || Satzung || Impressum

Copyright

© 2017 LEV Sachsen-Anhalt