Turnier Erfurt 18.03.2023
Pl. | Mannschaft | Pkt. | SP. | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | GT | Diff | Koeff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sachsen Ost | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 3.333 |
2 | Berlin | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 |
3 | Sachsen West/TH/SA | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1.667 |
4 | Nordverbund | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Spiele Erfurt
Turnier Weisswasser 11.02.2023
Pl. | Mannschaft | Pkt. | SP. | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | GT | Diff | Koeff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sachsen Ost | 12 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 4 |
2 | Sachsen West/TH/SA | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 2.667 |
3 | Berlin | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 | 0.667 |
4 | Nordverbund | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 0.667 |
Spiele Weisswasser
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Drittel/Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.02 | 11:00 | Sachsen Ost | 7 | 1 | Sachsen West/TH/SA | 2:0,5:1 | S |
2 | 11.02 | 12:15 | Berlin | 3 | 2 | Nordverbund | 3:1,0:1 | S |
3 | 11.02 | 13:30 | Nordverbund | 1 | 5 | Sachsen Ost | 0:1,1:4 | S |
4 | 11.02 | 14:45 | Berlin | 0 | 2 | Sachsen West/TH/SA | 0:1,0:1 | S |
5 | 11.02 | 16:00 | Nordverbund | 2 | 5 | Sachsen West/TH/SA | 0:1,2:4 | S |
6 | 11.02 | 17:15 | Sachsen Ost | 5 | 2 | Berlin | 2:0,3:2 | S |
Turnier Berlin 07.01.2023
Pl. | Mannschaft | Pkt. | SP. | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | GT | Diff | Koeff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sachsen West/TH/SA | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
2 | Berlin | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 3 |
3 | Sachsen Ost | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2,5 |
4 | Nordverbund | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 1,5 |
Spiele Berlin
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Drittel/Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.01 | 09:45 | Berlin | 5 | 3 | Sachsen Ost | 0:1,5:2 | S |
2 | 07.01 | 12:15 | Sachsen West/TH/SA | 5 | 2 | Nordverbund | 4:2,1:0 | S |
3 | 07.01 | 13:30 | Sachsen West/TH/SA | 2 | 2 | Berlin | 0:2,2:0 | S |
4 | 07.01 | 14:45 | Nordverbund | 1 | 2 | Sachsen Ost | 1:1,0:1 | S |
5 | 07.01 | 16:00 | Sachsen Ost | 2 | 4 | Sachsen West/TH/SA | 2:3,0:1 | S |
6 | 07.01 | 17:15 | Berlin | 4 | 1 | Nordverbund | 0:1,4:0 | S |
Turnier Crimmitschau 12.11.2022
Pl. | Mannschaft | Pkt. | SP. | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | GT | Diff | Koeff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sachsen Ost | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 3.333 |
2 | Nordverbund | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 2 |
3 | Berlin | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 1.667 |
4 | Sachsen West/TH/SA | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 1 |
Spiele Crimmitschau
Nr. | Datum | Zeit | Heim | Gast | Drittel/Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.11 | 10:00 | Sachsen West/TH/SA | 0 | 6 | Sachsen Ost | 0:4,0:2 | S |
2 | 12.11 | 11:15 | Berlin | 4 | 3 | Nordverbund | 0:2,4:1 | S |
3 | 12.11 | 14:00 | Nordverbund | 4 | 6 | Sachsen West/TH/SA | 3:2,1:4 | S |
4 | 12.11 | 15:15 | Berlin | 2 | 9 | Sachsen Ost | 0:4,2:5 | S |
5 | 12.11 | 16:30 | Nordverbund | 3 | 4 | Sachsen Ost | 3:0,0:4 | S |
6 | 12.11 | 17:45 | Sachsen West/TH/SA | 2 | 4 | Berlin | 0:2,2:2 | S |
Turnier Chemnitz 15.10.2022
Pl. | Mannschaft | Pkt. | SP. | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | GT | Diff | Koeff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sachsen West/TH/SA | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 3.333 |
2 | Sachsen Ost | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 2.667 |
3 | Berlin | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 |
4 | Nordverbund | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Spiele Chemnitz
Turnier Hamburg 17.09.2022
Pl. | Mannschaft | Pkt. | SP. | S3 | S2 | N1 | N0 | Tore | GT | Diff | Koeff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sachsen Ost | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 |
2 | Berlin | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 2.667 |
3 | Nordverbund | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
4 | Sachsen West/TH/SA | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 0.333 |
Spiele Hamburg
Neueste Kommentare