Team Sachsen West (mit Sachsen-Anhalt & Thüringen)
Nr | Name | Pos | SP | TO | AS | SC | ST | MI | GT | GTS | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sterzing,Anton | Torwart | 15 | - | - | - | - | 287 | 37 | 7.73 | 0 |
2 | Wich,Nils | Torwart | 11 | - | - | - | - | 214 | 21 | 5.89 | 0 |
3 | Lebrecht,Damian Elias | Torwart | 3 | - | - | - | - | 71 | 1 | 0.84 | 0 |
4 | Sachs,Friedrich Jakob | Feldspieler | 17 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Fischer,Janne Kai | Feldspieler | 14 | 5 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | *Fribus,Richard Balthazar | Feldspieler | 11 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | *Hiemer,Julian Gabriel | Feldspieler | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Volke,Moritz | Feldspieler | 9 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Baumann,Jonas Maik | Feldspieler | 9 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Govorukin,Anton | Feldspieler | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Penke,Lennard | Feldspieler | 14 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Kalus,Luca Noel | Feldspieler | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Reske,Theo | Feldspieler | 15 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Wilke,Kasimir Edgar | Feldspieler | 17 | - | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Bohnhorst,Maarten | Feldspieler | 17 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Finke,Maddox | Feldspieler | 11 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Gläser,Elijah | Feldspieler | 17 | 7 | 7 | 14 | - | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Thieme,Lasse | Feldspieler | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | Schönberger,Niklas | Feldspieler | 14 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Solbrig,Nic | Feldspieler | 11 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Krenkel,Tim | Feldspieler | 17 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 |
30 | Erler,Lisa | Torwart | 5 | - | - | - | - | 89 | 15 | 10.10 | 0 |
31 | Krex,Vincent | Feldspieler | 11 | - | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
32 | Reiß,Emil | Feldspieler | 8 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
33 | Hillemann,Lea Sophie | Feldspieler | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
34 | Elbe,Mika | Feldspieler | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
35 | Matzick,Henrik | Feldspieler | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 |
35 | Schimanz,Cobie Matthew | Feldspieler | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 |
35 | Deutschmann,Moritz Jonas | Feldspieler | 6 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
36 | Thiele,Nick | Feldspieler | 10 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
37 | Vogel,Valentin | Feldspieler | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
38 | Galushyn,Mykhail | Feldspieler | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 |
39 | Voigt,Moritz | Feldspieler | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
40 | *Wallat,Ferdinand | Feldspieler | 8 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
41 | Stein,Ferdinand | Feldspieler | 9 | 2 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 |
42 | *Planert,Ben Carlo | Feldspieler | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 |
43 | Volke,Moritz | Feldspieler | 2 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Summe | 34 | 48 | 82 | 50 | 661 | 74 | 6,72 | 0 |
* Spieler des ESV Halle e.V. (Sachsen-Anhalt)
Neueste Kommentare