Team U15 Frauen Ost
# | SPIELER | POS | REIHE | T | A | P | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MÜHLIG Mia | F | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | GOTTWALD Alina | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | WEIGAND Lilly | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | HEINE Mathilda | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
7 | KLEIN Zoe | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | MATSCHULAT Marie | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | HÜBEL Pauline | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | MICHLER Isabelle | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | WAGNER Caroline | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | OPITZ Ria | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KAHL Lisa-Marie | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BROTTKA Ella | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BOCHMANN Finja | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KUNZMANN Mia | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | PLAUMANN Amy Michelle | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | NOSKE Lena | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LEE Julie Emma | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | NEUMANN Olivia | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | POINDL Charleen | F | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
22 | BUTUZOV Victoria | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | GOTTWALD Annika | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | TORHÜTER | T- | GAA | START |
---|---|---|---|---|
1 | LOIST Hannah | 2 | 3.95 | |
20 | SCHRÖDER Angelina | 5 | 10.13 | |
19 | ZIEMANN Emma Sophie | 0 | 0.00 |
Neueste Kommentare