Team Sachsen West (mit Sachsen-Anhalt & Thüringen)
Nr | Name | Pos | SP | TO | AS | SC | ST | MI | GT | GTS | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner,Tim-Etienne | Torwart | 1 | - | - | - | - | 59 | 6 | 6.12 | 0 |
2 | Schubert,Arne | Torwart | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Lebrecht,Justin Philipp | Torwart | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
4 | Künzel,Philip Hendrik | Torwart | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
5 | Schirl,David | Stürmer | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
6 | Haube,Finn Ole | Verteidiger | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Hamori,Lars | Stürmer | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Nikitins,Pavels | Stürmer | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Hofverberg,Eden-Angelus Celestino Germain | Stürmer | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Schmidt,Linus | Verteidiger | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Forster,Parker Louis | Stürmer | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Bischoff,Phil | Stürmer | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Dornberger,Jannik | Verteidiger | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Ehrhardt,Moritz | Stürmer | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Barthold,Malte Niclas | Stürmer | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Schindler,Lennart | Verteidiger | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Gruß,Anastasia Helene | Stürmer | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Wicher,Lukas | Verteidiger | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | Völker,Niclas | Stürmer | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Pataki,Antony Nick | Stürmer | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Schneider,Luca | Stürmer | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Schmidt,Leni | Verteidiger | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
23 | Dörr,Raik Eric | Stürmer | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
24 | Thieme,Marvin | Verteidiger | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
25 | Rühle,Max Dieter | Stürmer | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
26 | Steinke,Lennart (LEV Sachsen-Anhalt) | Verteidiger | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
27 | Müller,Chris | Stürmer | 1 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
28 | Podeschwa,Paul | Stürmer | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
29 | Zyla,Leon Philipp | Stürmer | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
30 | Bienhold,Magnus Lucano | Torwart | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
31 | Riedel,Finn Espen | Verteidiger | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
32 | Sachs,Konrad Jakob | Stürmer | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
33 | Woschke,Kevin | Stürmer | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
34 | Hoffmann,Finn | Stürmer | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
35 | Zieseniß,Arik | Stürmer | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
36 | Stab,Paul | Stürmer | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
Summe | 4 | 3 | 7 | 4 | 59 | 6 | 6,10 | 0 |
Neueste Kommentare