Team Sachsen West (mit Sachsen-Anhalt & Thüringen)
Nr | Name | Pos | SP | TO | AS | SC | ST | MI | GT | GTS | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischer,Alexander | Torwart | 9 | - | - | - | - | 160 | 14 | 5.24 | 0 |
2 | Felsch,Liam Albert Uwe | Torwart | 9 | - | - | - | - | 154 | 17 | 6.63 | 0 |
3 | Reinhardt,Tjard Sven | Feldspieler | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 |
3 | Maiwald,Neltje | Torwart | 3 | - | - | - | - | 54 | 2 | 2.22 | 0 |
3 | Hofmann,Loris | Torwart | 3 | - | - | - | - | 61 | 3 | 2.94 | 0 |
4 | Rodriguez Mai,Hector Faustino Eduardo | Feldspieler | 9 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
6 | *Steinke,Ben Luca Jörn | Feldspieler | 9 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
7 | Burkhardt,Rafael | Feldspieler | 9 | 2 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | - | 0 |
8 | Zuk,Kevin | Feldspieler | 6 | 1 | 4 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 |
9 | Abramov,Alexander | Feldspieler | 12 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
10 | Mohamed,Jonas | Feldspieler | 9 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
11 | Heine,Mathilda Fee | Feldspieler | 6 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 |
12 | Thiele,Philip | Feldspieler | 6 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
13 | Seidel,Richard Robert | Feldspieler | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Lenz,Titus | Feldspieler | 9 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
15 | Ehrhardt,Anton | Feldspieler | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
16 | Vilt,Dominik | Feldspieler | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
17 | Glatzel,Hannes | Feldspieler | 12 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
18 | Seidl,Quinn | Feldspieler | 12 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
19 | Karl,Phillippe | Feldspieler | 6 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 0 |
20 | Schulz,Paul | Feldspieler | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
21 | Schor,Damian Lou | Feldspieler | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
22 | Cyranski,Phillip | Feldspieler | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
23 | Guderian,Ruben | Feldspieler | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
24 | Dummer,Emil | Feldspieler | 12 | 4 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 |
25 | Birnstein,Till Mario | Feldspieler | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
26 | Spitzer,Finn | Feldspieler | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
28 | Stein,Janes Maximilian | Feldspieler | 6 | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0 | - | 0 |
29 | Elvein,David | Feldspieler | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
30 | Thieme,Lasse | Feldspieler | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
Summe | 19 | 22 | 41 | 65 | 429 | 36 | 5,03 | 0 |
* Spieler des ESV Halle e.V. (Sachsen-Anhalt)
Neueste Kommentare