Landeseissportverband Sachsen-Anhalt
  • Landesleistungszentrum
  • Eishockey
    • U15 Sichtungsturnier
    • Team U15 Frauen Ost
    • Stützpunktliga U15
    • Team Sachsen West U15
    • Stützpunktliga U13
    • Team Sachsen West
  • Eiskunstlauf
  • Schiedsrichterwesen
  • Verbandswesen

Stützpunktliga U15

Tabelle Halle (14.01.2023)

Pl. Mannschaft Pkt. SP. S3 S2 N1 N0 Tore GT Diff Koeff.
1 Sachsen Ost 10 3 0 5 0 1 11 3 8 3.333
2 Nordverbund 8 3 0 3 2 1 8 3 5 2.667
3 Berlin 4 3 0 1 2 3 4 8 -4 1.333
4 Sachsen West/TH/SA. 2 3 0 0 2 4 3 12 -9 0.667

Spiele Halle

Nr. Datum Zeit Heim Gast Drittel/Ort
1 14.01 09:15 Sachsen West/TH/SA 0 5 Sachsen Ost 0:2,0:3
2 14.01 10:30 Berlin 0 2 Nordverbund 0:0,0:2
3 14.01 11:45 Sachsen West/TH/SA 2 4 Nordverbund 0:2,2:2
4 14.01 13:00 Berlin 1 5 Sachsen Ost 0:2,1:3
5 14.01 14:15 Nordverbund 2 1 Sachsen Ost 2:0,0:1
6 14.01 15:30 Sachsen West/TH/SA 1 3 Berlin 1:1,0:2

 

Tabelle Weißwasser (12.11.2022)

Pl. Mannschaft Pkt. SP. S3 S2 N1 N0 Tore GT Diff Koeff.
1 Sachsen Ost 10 3 0 4 2 0 9 2 7 3.333
2 Berlin 8 3 0 3 2 1 10 5 5 2.667
3 Sachsen West/TH/SA 4 3 0 1 2 3 2 6 -4 1.333
4 Nordverbund 2 3 0 1 0 5 4 12 -8 0.667

Spiele Weißwasser

Nr. Datum Zeit Heim Gast Drittel/Ort
1 12.11 11:00 Sachsen Ost  2  0 Sachsen West/TH/SA   0:0,2:0 S
2 12.11 12:15 Berlin  6  2 Nordverbund   3:1,3:1 S
3 12.11 13:30 Nordverbund  0  4 Sachsen Ost   0:2,0:2 S
4 12.11 14:45 Berlin  2  0 Sachsen West/TH/SA   0:0,2:0 S
5 12.11 16:00 Nordverbund  2  2 Sachsen West/TH/SA   1:2,1:0 S
6 12.11 17:15 Sachsen Ost  3  2 Berlin   2:1,1:1 S

Tabelle Crimmitschau (22.10.2022)

Pl. Mannschaft Pkt. SP. S3 S2 N1 N0 Tore GT Diff Koeff.
1 Sachsen Ost 9 3 0 4 1 1 10 7 3 3
2 Berlin 7 3 0 3 1 2 9 5 4 2.333
3 Nordverbund 5 3 0 2 1 3 7 6 1 1.667
4 Sachsen West/TH/SA 3 3 0 1 1 4 4 12 -8 1

Spiele Crimmitschau

Nr. Datum Zeit Heim Gast Drittel/Ort
1 22.10 10:30 Sachsen West/TH/SA 1 3 Sachsen Ost 0:2,1:1 S
2 22.10 11:45 Berlin 1 0 Nordverbund 0:0,1:0 S
3 22.10 14:15 Sachsen West/TH/SA 2 3 Nordverbund 1:3,1:0 S
4 22.10 15:30 Berlin 2 4 Sachsen Ost 0:1,2:3 S 
5 22.10 16:45 Nordverbund 4 3 Sachsen Ost 0:1,4:2 S
6 22.10 18:00 Sachsen West/TH/SA 1 6 Berlin 1:2,0:4 S

 

Tabelle Erfurt (10.09.2022)

Pl. Mannschaft Pkt. SP. S3 S2 N1 N0 Tore GT Diff Koeff.
1 Berlin 8 3 0 3 2 1 11 7 4 2.667
2 Sachsen Ost 8 3 0 3 2 1 7 4 3 2.667
3 Nordverbund 8 3 0 4 0 2 12 8 4 2.667
4 Sachsen West/TH/SA 0 3 0 0 0 6 0 11 -11 0

 

Spiele Erfurt

Nr. Datum> Zeit Heim Gast Drittel/Ort
1 10.09 10:00 Sachsen West/TH/SA 0 2 Sachsen Ost 0:1,0:1 S
2 10.09 11:15 Berlin 5 5 Nordverbund 1:4,4:1 S
3 10.09 12:30 Sachsen West/TH/SA 0 5 Nordverbund 0:4,0:1 S
4 10.09 13:45 Berlin 2 2 Sachsen Ost 0:0,2:2 S
5 10.09 15:00 Nordverbund 2 3 Sachsen Ost 1:0,1:3 S
6 10.09 16:15 Sachsen West/TH/SA 0 4 Berlin 0:2,0:2 S

 

  • teilen 
  • twittern 
  • mitteilen 
  • teilen 
  • merken 
  • teilen 
  • E-Mail 

Neueste Beiträge

  • Erstes Stützpunktturnier in Halle
  • U15 Camp in Füssen
  • Stützpunktturniere im November
  • Zweimal Adlertrikot für Hallenser
  • Stützpunkt Camp 2022

Neueste Kommentare

  • levsachsenanhalt bei Matschulat mit Sachsenauswahl erfolgreich
  • B. bei Matschulat mit Sachsenauswahl erfolgreich

Archive

  • Januar 2023
  • Dezember 2022
  • November 2022
  • Oktober 2022
  • September 2022
  • August 2022
  • Juni 2022
  • Mai 2022
  • Februar 2022
  • Dezember 2021
  • November 2021
  • Oktober 2021
  • September 2021
  • Juni 2021
  • Dezember 2020
  • Oktober 2020
  • September 2020
  • August 2020
  • Juli 2020
  • Dezember 2019
  • September 2019
  • August 2019
  • Januar 2019
  • Dezember 2018
  • Oktober 2018
  • August 2018
  • Juli 2018
  • Februar 2018
  • Dezember 2017
  • November 2017
  • September 2017
  • August 2017

Kategorien

  • Der Verband
  • Landesleistungszentrum
  • Maßnahmen Eishockey
  • Maßnahmen Eiskunstlauf
  • Turniere
  • Wettkämpfe

Meta

  • Anmelden
  • Feed der Einträge
  • Kommentare-Feed
  • WordPress.org

Informationen zum Verband

Präsidium || Satzung || Impressum

Copyright

© 2017 LEV Sachsen-Anhalt